🚘 BẢNG GIÁ XE LIMOUSINE VIP – THÁNG 3/2026
Xe đời 2024–2025 · Ghế massage cao cấp · Phục vụ tận tâm
📋 Điều khoản & Lưu ý quan trọng
- Giá đã bao gồm VAT, phí cầu đường và bến bãi.
- Giá đã bao gồm tài xế tự túc ăn – ngủ trong suốt hành trình.
- Giá áp dụng khi xăng dầu 27.000đ/lít. Điều chỉnh khi dầu tăng/giảm 5.000đ/lít so với hiện tại.
- Lễ, Tết: Phụ thu thêm 20% – 30%.
- TIP tài xế: Không bắt buộc, chuẩn Inbound thường 300.000đ – 500.000đ/ngày (tùy xe).
💎 Phí vượt km & vượt giờ theo loại xe
← Vuốt ngang để xem đầy đủ
| Loại xe | Số chỗ | Phí vượt km | Phí vượt giờ |
|---|---|---|---|
| Carnival | 7 chỗ | 10.000đ/km | 150.000đ/giờ |
| Limo 9 chỗ | 9 chỗ | 10.000đ/km | 150.000đ/giờ |
| Limo 11 chỗ | 11 chỗ | 10.000đ/km | 150.000đ/giờ |
| Limo 16/20 chỗ | 16–20 chỗ | 15.000đ/km | 250.000đ/giờ |
| Limo 28 chỗ | 28 chỗ | 30.000đ/km | 400.000đ/giờ |
🏙️ Nội thành & Dịch vụ ngắn ngày
← Vuốt ngang để xem đầy đủ
| Dịch vụ / Tuyến | Thời gian | km | Carnival | Limo 9c | Limo 11c | Limo 16/20c | Limo 28c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ăn tối trong tour | 2–3 tiếng | 40km | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 1.100.000 | 1.650.000 |
| Ăn tối ngoài tour | 2 tiếng | 30km | 1.100.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.750.000 | 3.300.000 |
| Đón / Tiễn sân bay | 2 tiếng | 30km | 1.100.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 2.750.000 | 3.300.000 |
| Half Day City | 4 tiếng | 50km | 1.650.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 3.850.000 | 4.400.000 |
| Full Day City (8 tiếng) | 8 tiếng | 100km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.050.000 |
| Full Day City (10 tiếng) | 10 tiếng | 100km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Full Day City (12 tiếng) | 12 tiếng | 100km | 3.080.000 | 3.630.000 | 4.180.000 | 6.050.000 | 7.150.000 |
| Củ Chi – Ăn trưa | 6–8 tiếng | 100km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Củ Chi – City | 8–10 tiếng | 150km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 7.700.000 |
⛳ Tuyến Golf
← Vuốt ngang để xem đầy đủ
| Sân Golf | Thời gian | km | Carnival | Limo 9c | Limo 11c | Limo 16/20c | Limo 28c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Tân Sơn Nhất | 8–10 tiếng | 60km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Golf Thủ Đức | 8–10 tiếng | 60km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Golf Sông Bé | 8–10 tiếng | 60km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Golf Long Thành | 8–10 tiếng | 100km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Golf Đồng Nai | 8–10 tiếng | 100km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Golf Twindown | 8–10 tiếng | 100km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Golf Wake Lake | 8–10 tiếng | 100km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 6.600.000 |
| Hồ Tràm / Golf – 1 chiều | 1 chiều | 230km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
| Hồ Tràm / Golf – 1 ngày | 1 ngày | 240km | 3.300.000 | 3.850.000 | 4.400.000 | 7.700.000 | 8.800.000 |
| Hồ Tràm / Golf – 2 ngày | 2 ngày | 300km | 6.600.000 | 7.150.000 | 7.700.000 | 13.200.000 | 15.400.000 |
| Hồ Tràm / Golf – 3 ngày | 3 ngày | 350km | 9.350.000 | 9.900.000 | 10.450.000 | 17.600.000 | 19.800.000 |
| Vũng Tàu / Golf – 1 chiều | 1 chiều | 130km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
| Vũng Tàu / Golf – 1 ngày | 1 ngày | 140km | 3.300.000 | 3.850.000 | 4.400.000 | 7.700.000 | 8.800.000 |
| Vũng Tàu / Golf – 2 ngày | 2 ngày | 300km | 6.600.000 | 7.150.000 | 7.700.000 | 13.200.000 | 15.400.000 |
| Vũng Tàu / Golf – 3 ngày | 3 ngày | 350km | 9.350.000 | 9.900.000 | 10.450.000 | 17.600.000 | 19.800.000 |
| Mũi Né / Golf – 1 chiều | 1 chiều | 250km | 3.850.000 | 4.400.000 | 4.950.000 | 8.800.000 | 9.900.000 |
| Mũi Né / Golf – 1 ngày | 1 ngày | 500km | 4.950.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 9.900.000 | 11.000.000 |
| Mũi Né / Golf – 2 ngày | 2 ngày | 550km | 7.150.000 | 8.250.000 | 8.800.000 | 15.400.000 | 17.600.000 |
| Mũi Né / Golf – 3 ngày | 3 ngày | 600km | 9.900.000 | 10.450.000 | 11.000.000 | 18.700.000 | 22.000.000 |
🌴 Tuyến ngoại thành & Du lịch
← Vuốt ngang để xem đầy đủ
| Điểm đến | Lịch trình | km | Carnival | Limo 9c | Limo 11c | Limo 16/20c | Limo 28c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mỹ Tho – Bến Tre | 8–10 tiếng | 180km | 3.300.000 | 3.850.000 | 4.400.000 | 7.700.000 | 8.800.000 |
| Mộc Bài | 1 chiều | 160km | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 | 5.500.000 | 7.700.000 |
| Cần Thơ | 1 chiều | 320km | 3.850.000 | 4.400.000 | 4.950.000 | 8.800.000 | 11.000.000 |
| Cần Thơ | 1 ngày | 350km | 4.400.000 | 4.950.000 | 5.500.000 | 9.900.000 | 13.200.000 |
| Cần Thơ | 2 ngày | 400km | 6.600.000 | 8.250.000 | 8.800.000 | 15.400.000 | 17.600.000 |
| Châu Đốc | 1 ngày | 550km | 6.600.000 | 7.150.000 | 7.700.000 | 13.200.000 | 16.500.000 |
| Châu Đốc | 2 ngày | 650km | 8.250.000 | 9.900.000 | 11.000.000 | 16.500.000 | 19.800.000 |
| Cha Diệp | 1 ngày | 600km | 7.150.000 | 8.250.000 | 8.800.000 | 13.200.000 | 16.500.000 |
| Cha Diệp – Cà Mau | 2 ngày | 700km | 9.900.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 17.600.000 | 22.000.000 |
| Cà Mau – Đất Mũi | 3 ngày | 800km | 11.000.000 | 13.200.000 | 14.300.000 | 22.000.000 | 26.400.000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 600km | 7.700.000 | 8.800.000 | 9.900.000 | 13.200.000 | 16.500.000 |
| Hà Tiên | 2 ngày | 700km | 9.900.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 20.900.000 | 22.000.000 |
| Hà Tiên | 3 ngày | 800km | 11.000.000 | 13.200.000 | 14.300.000 | 19.800.000 | 26.400.000 |
| Nha Trang | 1 chiều | 900km | 6.600.000 | 7.150.000 | 7.700.000 | 14.300.000 | 16.500.000 |
| Nha Trang | 1 ngày | 900km | 7.700.000 | 8.800.000 | 9.350.000 | 15.400.000 | 17.600.000 |
| Nha Trang | 2 ngày | 1.000km | 9.900.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 18.700.000 | 22.000.000 |
| Nha Trang | 3 ngày | 1.100km | 11.000.000 | 13.200.000 | 14.300.000 | 22.000.000 | 26.400.000 |
| Nha Trang | 4 ngày | 1.100km | 13.200.000 | 15.400.000 | 16.500.000 | 26.400.000 | 30.800.000 |
| Đà Lạt | 1 chiều | 600km | 6.600.000 | 7.150.000 | 7.700.000 | 13.200.000 | 15.400.000 |
| Đà Lạt | 1 ngày | 700km | 7.700.000 | 8.800.000 | 9.350.000 | 14.300.000 | 16.500.000 |
| Đà Lạt | 2 ngày | 800km | 9.900.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 17.600.000 | 22.000.000 |
| Đà Lạt | 3 ngày | 900km | 11.000.000 | 13.200.000 | 14.300.000 | 22.000.000 | 26.400.000 |
| Đà Lạt | 4 ngày | 1.000km | 13.200.000 | 15.400.000 | 16.500.000 | 26.400.000 | 30.800.000 |
📞 Đặt xe ngay – Phục vụ tận tâm 24/7
Liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc để lại thông tin để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.
✅ An toàn · Đúng giờ · Đẳng cấp VIP
